Stand: nach Reinsdorf
Platzier-ung | Start-nummer | Vorname | Nachname | Punkte gesamt |
50ccm |
|
|
|
|
1 | 516 | Hannes Klaus | Dittmar | 206 |
2 | 15 | Bruno | Bleicher | 205 |
3 | 11 | Marie | Eschenbach | 164 |
4 | 49 | Karl | Kirchberger | 151 |
5 | 88 | Moritz | Hummel | 146 |
6 | 46 | Willy | Wächtler | 142 |
7 | 16 | Jordan | Eilers | 141 |
8 | 18 | Tom | Hauffe | 123 |
9 | 258 | Max | Sonnenberg | 114 |
10 | 303 | Jonas | Patzelt | 108 |
11 | 19 | Linus | Thieme | 60 |
12 | 306 | Bodo | Schulz | 52 |
13 | 2 | Maximilian | Barthel | 51 |
14 | 712 | Pepe | Gnauck | 40 |
15 | 56 | Noah | Loch | 35 |
16 | 127 | Mika | Klose | 0 |
17 | 737 | Tom | Konczak | 0 |
|
|
|
|
|
65ccm |
|
|
|
|
1 | 311 | Felix | Siegl | 275 |
2 | 22 | Lenny | Herbig | 240 |
3 | 911 | Oskar | Walter | 217 |
4 | 232 | Franz | Bähr | 187 |
5 | 46 | Anton | Döring | 164 |
6 | 13 | Emil | Zscharschuch | 160 |
7 | 215 | Hardi | Kretzschmar | 136 |
8 | 99 | Anton | Seidel | 134 |
9 | 178 | Marek | Hänsel | 95 |
10 | 52 | Leon | Jaworski | 72 |
11 | 312 | Maximilian | Ebert | 72 |
12 | 218 | Jordan | Wittenberg | 30 |
13 | 206 | Louis | Meier | 20 |
14 | 5 | Luis | Genscher | 0 |
15 | 16 | Oskar | Haberzeth | 0 |
16 | 31 | William | Meyer | 0 |
|
|
|
|
|
85ccm |
|
|
|
|
1 | 131 | Tom Sönke | Hänel | 247 |
2 | 824 | Willi | Süßmuth | 201 |
3 | 14 | Connor | Schubert | 183 |
4 | 24 | Finley | Böhme | 147 |
5 | 294 | Bennet | Bergmann | 139 |
6 | 226 | John | Moisel | 125 |
7 | 10 | Etienne | Herzog | 121 |
8 | 11 | Lunis | Pufe | 108 |
9 | 718 | Randy Valentino | Schlegel | 107 |
10 | 8 | Jannis | Sacher | 98 |
11 | 110 | Levi | Vogt | 95 |
12 | 311 | Felix | Siegl | 76 |
13 | 20 | Cody Sidney | Mader | 68 |
14 | 119 | Gustav | Schubert | 63 |
15 | 6 | Geradine | Leonhard | 61 |
16 | 303 | Elias | Neukirchner | 42 |
17 | 11 | Lennox-Tayler | Müller | 41 |
18 | 363 | Jason Louis | Keil | 37 |
19 | 331 | Oskar | Seidel | 31 |
20 | 159 | Damian | Heusinger | 30 |
21 | 3 | Erwin | Lorbeer | 29 |
22 | 12 | Joshua | Kaczmarek | 29 |
23 | 114 | Liam | Raudies | 29 |
24 | 50 | Moritz | Schwietzer | 24 |
25 | 929 | Paul Konstantin | Jacob | 18 |
26 | 46 | Valentino | Stobbe | 16 |
27 | 353 | Nils | Alpert | 15 |
28 | 7 | Xander | Kokola | 11 |
29 | 111 | Otto | Jorgel | 2 |
30 | 28 | Til | Albrecht | 0 |
31 | 75 | Mick | Hoffmann | 0 |
32 | 306 | Gabriel | Meier | 0 |
|
|
|
|
|
Ladies |
|
|
|
|
1 | 30 | Michelle | Römer | 250 |
2 | 139 | Annemarie | Römer | 208 |
3 | 757 | Lina | Süßmuth | 182 |
4 | 6 | Geradine | Leonhard | 173 |
5 | 275 | Nathalie | Thomae | 166 |
6 | 276 | Maxie | Raths | 106 |
7 | 23 | Emma | Horn | 45 |
8 | 406 | Lea | Meier | 28 |
9 | 3 | Alia | Katzschmann | 0 |
10 | 21 | Lilly | Glöckner | 0 |
11 | 31 | Franziska | Schönfelder | 0 |
|
|
|
|
|
Youngster |
|
|
|
|
1 | 61 | Justin | Turowski | 257 |
2 | 59 | Tom | Fischer | 241 |
3 | 141 | Mika | Schmalfuß | 230 |
4 | 771 | Maxim | Günther | 223 |
5 | 177 | Noah David | Petersen | 185 |
6 | 12 | Maxim | Pufe | 163 |
7 | 921 | Tim | Engelmann | 151 |
8 | 137 | Toni | Goltz | 138 |
9 | 288 | Toni | Heyne | 120 |
10 | 41 | Erik | Prinz | 105 |
11 | 33 | Max | Orbanz | 90 |
12 | 111 | Toby | Kahlert | 76 |
13 | 245 | Felix | Grußka | 67 |
14 | 118 | Franz | Lohse | 50 |
15 | 662 | Curtis Lennox | Keil | 34 |
16 | 142 | Luca Maximilian | Gimmel | 21 |
17 | 156 | Quentin Maik | Heinze | 21 |
18 | 7 | Maximillian | Nerbe | 0 |
|
|
|
|
|
Mx2 |
|
|
|
|
1 | 44 | Jan | Uhlig | 300 |
2 | 348 | Julien | Hunger | 251 |
3 | 195 | Henry | Bahner | 200 |
4 | 145 | Leon | Hauptmann | 199 |
5 | 2 | Tim | Merbitz | 183 |
6 | 64 | Oskar | Gühne | 179 |
7 | 81 | Lennox Ben | Niehle | 108 |
8 | 140 | Norik | Kubbe | 103 |
9 | 133 | Tony | Stiegler | 95 |
10 | 109 | Leon | Göhler | 89 |
11 | 295 | Valentin | Barth | 85 |
12 | 47 | Martin | Paulig | 84 |
13 | 98 | Nick | Paulig | 83 |
14 | 338 | Phil | Klingenschmidt | 76 |
15 | 101 | Bennett | Häußer | 66 |
16 | 274 | Jan Leon | Thiele | 59 |
17 | 40 | Tobias | Ehrhardt | 57 |
18 | 139 | Moritz | Beyer | 49 |
19 | 350 | Robert | Preuß | 32 |
20 | 111 | Vivian | Haubold | 29 |
21 | 288 | Justin | Stock | 14 |
22 | 812 | Max | Zeibig | 12 |
23 | 7 | Janis | Bartosch | 8 |
24 | 142 | Felix | Krehan | 8 |
25 | 104 | Jonas | Beuthe | 3 |
26 | 16 | Toni | Hoffmann | 2 |
|
|
|
|
|
Mx1 |
|
|
|
|
1 | 712 | Danny | Neubauer | 273 |
2 | 777 | Eric | Schwella | 258 |
3 | 71 | Patrick | Hildebrand | 216 |
4 | 273 | Marc | Bodeutsch | 164 |
5 | 141 | Eddy | Frech | 163 |
6 | 47 | Tom | Rößner | 161 |
7 | 131 | Tony | Winkler | 161 |
8 | 401 | Andre | Ender | 128 |
9 | 16 | Kurt-Lennart | Spranger | 88 |
10 | 490 | Kevin | Rost | 64 |
11 | 63 | Pascal | Pahlisch | 52 |
12 | 37 | Oliver | Hohm | 32 |
13 | 451 | Tom | Esselborn | 9 |
14 | 498 | Nico | Heinrich | 0 |
15 | 725 | Richard | Leißner | 0 |
|
|
|
|
|
Amateur 250 |
|
|
|
|
1 | 71 | Max | Tischer | 181 |
2 | 11 | Toni | Kalb | 171 |
3 | 255 | Mick | Ziemen | 169 |
4 | 107 | Tommy | Kahnt | 157 |
5 | 398 | Toni | Hüttel | 146 |
6 | 129 | Paul | Postel | 95 |
7 | 196 | Paulus | Schubert | 94 |
8 | 569 | Kenny | Landgraf | 86 |
9 | 21 | Piet | Fischer | 59 |
10 | 33 | Mika | Stanarius | 57 |
11 | 82 | Maximilian | Pohl | 57 |
12 | 602 | Vincent | Drogoin | 56 |
13 | 56 | Emil | Reif | 50 |
14 | 17 | Peter | Sarodnik | 47 |
15 | 124 | Erik | Lehner | 46 |
16 | 86 | Simon | Walther | 42 |
17 | 314 | Marius | Martin | 39 |
18 | 65 | Jamie | Förster | 33 |
19 | 28 | Moritz | Herrmann | 32 |
20 | 201 | Carsten | Radtke | 31 |
21 | 101 | Maximilian | Kreßner | 27 |
22 | 38 | Felix | Hoffmann | 26 |
23 | 63 | Philipp | Schwörke | 21 |
24 | 27 | Simeon | Schmidt | 20 |
25 | 69 | Ben | Förster | 17 |
26 | 276 | Christopher | Müller | 15 |
27 | 256 | Lutz | Oschütz | 13 |
28 | 333 | Joel | Bleich | 13 |
29 | 211 | Tobias | Ehring | 11 |
30 | 32 | Thomas | Jainz | 10 |
31 | 313 | Nils | Bolze | 10 |
32 | 277 | max | wittig | 8 |
33 | 202 | Frank | Lehmann | 5 |
34 | 853 | Heiko | Drogoin | 2 |
35 | 3 | Dominik | Heiduk | 0 |
36 | 19 | Karl | Schubert | 0 |
37 | 22 | Jakob | Hintermeyer | 0 |
38 | 69 | Marvin | Bläsche | 0 |
39 | 91 | Lucas | Hentschel | 0 |
40 | 169 | Iwo | Warbanow | 0 |
|
|
|
|
|
Amateur 450 |
|
|
|
|
1 | 611 | Hennes | Pacher | 187 |
2 | 39 | Ken | Meier | 143 |
3 | 18 | Sebastian | Jack | 138 |
4 | 84 | Niklas | Mikolay | 134 |
5 | 201 | Vincent | Probst | 134 |
6 | 453 | Paul | Dämmig | 100 |
7 | 143 | Robin | Mietzsch | 97 |
8 | 9 | Luca | Hanfeld | 82 |
9 | 222 | Toni | Hoffmann | 82 |
10 | 369 | Chris | Wollenschläger | 57 |
11 | 86 | Daniel | Graetz | 39 |
12 | 98 | Sandro | Krüger | 36 |
13 | 964 | Jens | Walter | 16 |
14 | 42 | Marcus | Lorenz | 12 |
15 | 82 | Maximilian | Pohl | 0 |
16 | 214 | Florian | Grimme | 0 |
17 | 257 | David | Myjacz | 0 |
18 | 287 | Lars | Butter | 0 |
19 | 498 | Nico | Heinrich | 0 |
20 | 511 | Aaron | Frohn | 0 |
|
|
|
|
|
Newcomer |
|
|
|
|
1 | 298 | Ronny | Müller | 177 |
2 | 275 | Fritz | Rösler | 163 |
3 | 3 | Tom Eric | Kluska | 154 |
4 | 89 | Jonas | Lowag | 150 |
5 | 98 | Steven | Kultscher | 140 |
6 | 212 | Pascal | Gotsch | 116 |
7 | 308 | Louis | Lorenz |